Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - Campeonato Panamericano de Pista 2025
Continental Championships, Мужчины
Asuncion
Парагвай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | TTO | 22 | 300 | |
- | 95 | TTO | 34 | 300 | |
- | 94 | TTO | 27 | 300 | |
2 | 81 | COL | 35 | 270 | |
- | 80 | COL | 27 | 270 | |
- | 79 | COL | 25 | 270 | |
3 | 88 | MEX | 24 | 240 | |
- | 87 | MEX | 21 | 240 | |
- | 86 | MEX | 31 | 240 | |
4 | 72 | CAN | 26 | 225 | |
- | 74 | CAN | 22 | 225 | |
- | 71 | CAN | 24 | 225 | |
5 | 100 | USA | 27 | 210 | |
- | 98 | USA | 27 | 210 | |
- | 99 | USA | 24 | 210 | |
6 | 67 | ARG | 19 | 195 | |
- | 66 | ARG | 25 | 195 | |
- | 65 | ARG | 25 | 195 | |
7 | 68 | BRA | GRUER DE BRITO Daniel Henrique | 37 | 180 |
- | 69 | BRA | CIPRIANO Flavio Vagner | 35 | 180 |
- | 70 | BRA | 28 | 180 | |
8 | 91 | PAR | 20 | 165 | |
- | 90 | PAR | 26 | 165 | |
- | 92 | PAR | 28 | 165 | |
9 | 102 | VEN | 20 | 150 | |
- | 103 | VEN | GARCES Sergio | 18 | 150 |
- | 104 | VEN | RAMOS CEDILLO Sergio Pastor | 17 | - |
10 | 78 | CHI | URZUA VENEGAS Vicente | 21 | 135 |
- | 75 | CHI | 21 | 135 | |
- | 77 | CHI | 27 | 135 | |
11 | 44 | ECU | 29 | 123 | |
- | 85 | ECU | CHERREZ SORNOZA Mark | 19 | 123 |
- | 84 | ECU | 25 | 123 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 33